Renovasi Rumah
Sebelumnya kami ucapkan terimakasih banyak kepada ibu Aisah (Lebak Bulus - Jakarta Selatan) yang telah percaya menggunakan jasa borongan renovasi rumah kepada kami. Kami sangat bersyukur atas lancarnya kerja sama yang telah terjalin dengan perusahaan kami.
adapun daftar harga RAB borongan yang tertera dan telah bayar lunas oleh pihak dari kantor ibu aisah, sebagai berikut :
RAB Renovasi Rumah Menjadi Kantor di Lebak Bulus
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH HARGA (Rp) | |
I | PARKIRAN | |||||
1 | Parkiran Luar | |||||
Service plafon yang rusak | 6,00 | M | 100.000,00 | 600.000,00 | ||
Cat ulang plafon | 36,00 | M2 | 10.000,00 | 360.000,00 | ||
2 | Parkiran Dalam Dijadikan Kantor | |||||
Pasang Dinding Gypsum 2 sisi (U/ menutup pintu geser) | 18,00 | M2 | 60.000,00 | 1.080.000,00 | ||
Bobok Dinding Existing berikut Perapihan | 18,00 | M2 | 30.000,00 | 540.000,00 | ||
Bongkar Kusen Pintu dan Jendela | 7,00 | Unit | 200.000,00 | 1.400.000,00 | ||
Pembuatan Openingan | 38,00 | M | 30.000,00 | 1.140.000,00 | ||
Pengecatan Dinding + Plafon | 150,00 | M2 | 10.000,00 | 1.500.000,00 | ||
SUB JUMLAH I | 6.620.000,00 | |||||
II | TOILET PARKIRAN + MUSHOLA + DAPUR | |||||
1 | Toilet | |||||
Bongkar Bak dan Closet | 1,00 | Unit | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
Bongkar semua keramik existing | 10,00 | M2 | 30.000,00 | 300.000,00 | ||
Bobok dinding + Pasang kusen jendela | 1,00 | Set | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
Plester dinding + Pasang keramik baru ukuran spesial | 12,00 | M2 | 60.000,00 | 720.000,00 | ||
Pasang Closet Baru | 1,00 | Unit | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
2 | Mushola | |||||
Pembuatan Sarana Wudhu | 1,00 | Unit | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
Pasang Sloof Dinding Bata | 5,00 | M | 25.000,00 | 125.000,00 | ||
Pasang Dinding Bata + Plester Aci 2 sisi | 8,00 | M2 | 100.000,00 | 800.000,00 | ||
Pasang Dinding Partisi | 10,00 | M2 | 60.000,00 | 600.000,00 | ||
Pasang Panel Kusen Jendela + Kaca Es | 5,00 | M2 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | ||
Perapihan Lantai Mushola | 1,00 | Set | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
Pasang Pintu Mushola | 1,00 | Unit | 150.000,00 | 150.000,00 | ||
3 | Dapur Existing | |||||
Bobok Meja Dapur | 1,17 | M3 | 800.000,00 | 936.000,00 | ||
Bongkar Keramik dinding | 9,00 | M | 30.000,00 | 270.000,00 | ||
Perapihan Bekas Dinding Keramik | 9,00 | M | 20.000,00 | 180.000,00 | ||
SUB JUMLAH II | 6.281.000,00 | |||||
III | PEMBUATAN KAMAR PEMBANTU 1 + LORONG | |||||
1 | Kamar Pembantu ( teh rini ) | |||||
Bongkar Pintu Existing dan Ganti dinding | 1,00 | Unit | 400.000,00 | 400.000,00 | ||
Lepas Wallpaper Existing + Penghalusan Permukaan | 25,00 | M2 | 10.000,00 | 250.000,00 | ||
Pasang Dinding Gypsum 2 sisi | 2,00 | M2 | 60.000,00 | 120.000,00 | ||
Pasang Dinding Gypsum 2 sisi + 2 Rangka | 7,00 | M2 | 80.000,00 | 560.000,00 | ||
Pasang Pintu Masuk + Kusen Jendela | 2,00 | Unit | 200.000,00 | 400.000,00 | ||
Pasang Keramik Lantai | 15,00 | M2 | 40.000,00 | 600.000,00 | ||
Pengecatan Ruangan | 30,00 | M2 | 10.000,00 | 300.000,00 | ||
2 | Lorong | |||||
Bongkar Dinding Mushola Existing | 1,00 | Unit | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
Lepas Wallpaper Existing + Penghalusan Permukaan | 30,00 | M2 | 10.000,00 | 300.000,00 | ||
Urugan Puing | 5,50 | M2 | 15.000,00 | 82.500,00 | ||
Plester Aci Permukaan Urugan | 5,50 | M2 | 35.000,00 | 192.500,00 | ||
Pengecatan Dinding | 75,00 | M2 | 10.000,00 | 750.000,00 | ||
SUB JUMLAH III | 4.155.000,00 | |||||
IV | PEMBUATAN DAPUR + KAMAR PEMBANTU 2 | |||||
Lepas Wallpaper Existing + Penghalusan Permukaan | 80,00 | M2 | 10.000,00 | 800.000,00 | ||
Bongkar Dinding Partisi | 2,00 | Unit | 100.000,00 | 200.000,00 | ||
Pasang Kitchen Set | 1,00 | Set | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
Pasang Dinding Partisi Kamar | 33,00 | M2 | 60.000,00 | 1.980.000,00 | ||
Pasang Pintu Kamar Plastik | 1,00 | Unit | 150.000,00 | 150.000,00 | ||
Pasang Keramik Lantai | M2 | 40.000,00 | - | |||
Pengecatan Dinding Plafon Dapur - Lorong Belakang | 60,00 | M2 | 10.000,00 | 600.000,00 | ||
SUB JUMLAH IV | 4.030.000,00 | |||||
V | TOILET DALAM | |||||
Bobok Dinding + Perapihan | 1,00 | Blok | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
Pembuatan Bak + Jalur Air | 1,00 | Unit | 500.000,00 | 500.000,00 | ||
Perapihan Dinding + Keramik | 1,00 | Set | 800.000,00 | 800.000,00 | ||
Pasang Dinding baru + Kusen Jendela | 1,00 | Set | 400.000,00 | 400.000,00 | ||
Pasang Plafon + Cat | 1,00 | Set | 250.000,00 | 250.000,00 | ||
Pasang Titik Lampu | 1,00 | Titik | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
SUB JUMLAH V | 2.250.000,00 | |||||
VI | KELISTRIKAN | |||||
Pekerjaan Pompa | 4,00 | Hari | 200.000,00 | 800.000,00 | ||
Pasang Listrik Stop Kontak | 5,00 | Titik | 100.000,00 | 500.000,00 | ||
Bongkar Pasang Titik Lampu | 7,00 | Titik | 100.000,00 | 700.000,00 | ||
SUB JUMLAH V | 2.000.000,00 | |||||
JUMLAH TOTAL | 25.336.000,00 |
0 komentar:
Posting Komentar